Frotex?防紫外面料含有紫外線吸收材料,對(duì)人體安全無(wú)毒無(wú)刺激無(wú)過(guò)敏反應(yīng),不影響原有織物的色澤、強(qiáng)力和吸濕滲透性。經(jīng)澳大利亞等國(guó)外多家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)證明,防紫外面料能有效屏蔽紫外線輻射,對(duì)180~400mm的波段的紫外線特別是UV-A,UV-B具有良好的吸收作用,其紫外線遮擋系數(shù)UPF值大于50,洗滌50次后UPF值仍大于40。
產(chǎn)品描述 | |||
面料材質(zhì) | 100%棉 | 紋路 | 斜紋 |
克重 | 150gsm | 幅寬 | 57/58" |
技術(shù)參數(shù) | |||
面料材質(zhì) | 100%棉 | ||
克重 | 150gsm | ||
縮率 | NF EN 25077-1994 | 經(jīng)向縮率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
水洗色牢度 | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
斷裂強(qiáng)力 | ISO 13934-1-1999 | 經(jīng)向(N) | 981 |
緯向(N) | 461 | ||
撕破強(qiáng)力 | ISO 13937-2-2000 | 經(jīng)向(N) | 18.4 |
緯向(N) | 16.4 | ||
防紫外性能標(biāo)準(zhǔn) | UV801,AS/NZS4399,AATCC183 | ||
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;